投资者与媒体关系
> 业绩与年报
业绩与年报
2020年2月20日 | PT Andary Usaha Makmur 财务报表 = 2018年12月31日 |
2020年2月20日 | PT Investasi Mandiri 财务报表 - 2018年12月31日 |
2020年2月20日 | Takmur Pte Ltd 中期财务报表 - 2019年6月30日 |
2020年2月20日 | Takmur Pte Ltd 财务报表 - 2018年12月31日 |
2020年2月20日 | South Pacific Resources Limited 年度报告 - 2018年6月30日 |
2020年2月20日 | South Pacific Resources Limited 年度报告 - 2018年6月30日 |
2020年2月20日 | South Pacific Resources Limited 年度报告 - 2017年6月30日 |
2020年1月31日 | 季度活动报告 * |
2020年1月31日 | 季度现金流量报告 * |
* PYX Resources前身公司(South Pacific Resources Limited)从ASX退市前在ASX门户网站上发表之公告